理化實驗室配備了X射線熒光光譜儀標準塊、照度計標準裝置、旋轉粘度計、旋光儀、氣相色譜儀、液相色譜儀、原子吸收分光光度計等儀器和標物,并建有標準暗室,可開展色譜儀、光譜儀、照度計、亮度計、電導儀、酸度計、粘度計、旋光儀、糖量計等項目的校準。
可為您提供以下儀器校準:
酸堿度:酸度計、離子計、電位滴定儀等。
光譜或分析儀:可見分光光度計、紫外分光光度計電導率儀、氣相色譜儀、液相色譜儀、氣相質譜聯用儀、原子吸收分光光度計、熒光光譜儀、發射光譜儀等。
粘度:粘度計等。
旋光儀、糖量(含量)計
中國合格評定國家認可委員會
認可證書附件
(注冊號:CNAS L15235)
附件 認可的校準能力范圍
1 | pH計 | 理化 | 680701 | JJG 119 實驗室pH(酸度)計檢定規程 | 電計:(0~14) pH | U=0.003 pH | ||
儀器:(3~10) pH | ||||||||
2 | 熔體流動速率儀 | 長度 | 1303 | JJG 4-199 9鋼卷尺檢定規程 | ≤100 m | U= (0.21~0.9)mm | ||
3 | 電導率儀 | 長度 | 1303 | JJG1-199 9鋼直尺檢定規程 | (0~500)mm | U=0.11mm | ||
(0~1000) mm | U=0.12mm | |||||||
4 | *紫外可見分光光度計 | 長度 | 1303 | JJG 21- 200 8千分尺檢定規程 | (0~25)mm | U=1.5μm | ||
5 | 手持式糖量計(折射儀) | 長度 | 1302 | JJG 22-200 3內徑千分尺檢定規程 | (50~600)mm | U =(2.0-2.9)μm | ||
6 | *原子吸收分光光度計 | 長度 | 1303 | JJG 24-200 3深度千分尺檢定規程 | (0~300)mm | U=1.5μm | ||
7 | 旋轉黏度計 | 長度 | 1303 | JJG 62- 200 7塞尺檢定規程 | (0.02~1.00)mm | U=1.1μm | ||
8 | *氣相色譜儀 | 長度 | 1303 | JJG30- 200 2通用卡尺檢定規程 | (0~500)mm | U =0.02mm | ||
9 | 液相色譜儀 | 長度 | 1303 | JJF1102-2003 內徑表校準規范 | (0~500)mm | U =2.0mm | ||
10 | 氣相色譜-質譜聯用儀 | 長度 | 1303 | JJG34-2008 指示表(指針式、數顯式)檢定規程 | (0~10)mm | U=3.0μm | ||
1303 | (0~2)mm | U=1.5μm | ||||||
11 | 液相色譜-質譜聯用儀 | 長度 | 1303 | JJG379-2009 大量程百分表檢定規程 | (0~50)mm | U =3.0mm | ||
12 | 發射光譜儀 | 長度 | 1309 | JJG818-2005 磁性、電渦流式覆層厚度測量儀檢定規程 | (0~1000)μm | U =(0.21-3.4)mm | ||
13 | 四極桿電感耦合等離子體質譜儀 | 深度 | 1303 | JJG905-2010 刮板細度計檢定規程 | (0~150)μm | U =0.4mm | ||
14 | 離子色譜儀 | 長度 | 1309 | JJG 571-2004 讀數、測量顯微鏡檢定規程 | 200mm′100mm | U=1.5mm | ||
15 | 卡氏水分儀 | 線紋 | 1309 | JJF1093-2002 投影儀校準規范 | 200mm′100mm | U=1.8mm | ||
16 | 實驗室離子計 | 直徑 | 1308 | JJF1207-2008 針規、三針校準規范 | Φ(0.118~ 6.585)mm | U =0.3 μm | ||
17 | 能量色散X射線熒光光譜儀 | 直徑 | 1308 | JJG 894-1995 標準環規檢定規程 | ≤160mm | U =1.5μm | ||
18 | 濁度計 | 直徑 | 130113 | JJG343-1996 光滑極限量規檢定規程 | ≤100mm | U =0.9μm | ||
19 | 示差掃描熱量計 | 孔徑 | 1303 | JJF 1175-2007 試驗篩校準規范 | (0.02~125)mm | U =(0.002~0.04)mm | ||
20 | 化學需氧量測定儀 | 垂直度 | 1303 | JJG7-2004 直角尺檢定規程 | 500mm | U=0.2mm | ||
21 | 自動電位滴定儀 | 角度 | 1303 | JJG33- 2002 萬能角度尺檢定規程 | (0~320)° | U=1′ | ||
22 | 木材含水率測試儀 | 平面度 | 1303 | JJG117-2005 平板檢定規程 | 400mm×400 mm至2500mm×1600mm | U=(0.9~3)mm | ||
23 | 水質綜合分析儀 | 長度 | 1309 | JJG56-2000 工具顯微鏡檢定規程 | (0~200)mm | U= 1.4μm | ||
24 | 溶解氧測試儀 | 長度 | 1309 | JJF1064-2010 坐標測量機校準規范 | (0~1000)mm | U=(0.3+L/1000)μm | ||
25 | 開口/閉口閃點測定儀 | 長度 | 1309 | JJG56-2000 工具顯微鏡檢定規程 | ≤200mm | U=1.4μm | ||
26 | 熔點測定儀 | 圓弧半徑 | 1308 | JJG58-2010 半徑樣板檢定規程 | R(1~25)mm | U=(0.006~0.009)mm | ||
27 | 一氧化碳檢測報警器 | 粗糙度 | 1308 | JJF1105-2003 觸針式表面粗糙度測量儀校準規范 | Ra(0.1~3.5) μm | Urel =3%,k=3 | ||
28 | 粉塵采樣器 | 長度 | 1303 | JJF1110-2003 建筑工程質量檢測器組校準規范 | (0~15)mm | U=0.04mm | ||
29 | 大氣采樣器 | 長度 | 130321 | JJG35-2006 杠桿表檢定規程 | (0~1)mm | U =1.3μm | ||
29 | 煙塵采樣器 | 長度 | 130321 | JJG35-2006 杠桿表檢定規程 | (0~0.4)mm | U =0.6μm | ||
30 | 硫化氫氣體檢測儀 | 長度 | 1303 | JJG31-2011 高度卡尺檢定規程 | (0~1000)mm | U=(0.01~0.04)mm | ||
31 | 可燃氣體檢測報警器 | 長度 | 1303 | JJG830-2007 深度百分表試行檢定規程 | ≤50 mm | U=(2.1~3.2)μm | ||
33 | 一氧化碳、二氧化碳紅外氣體分析儀 | 角度 | 1309 | JJF1084-2002 框式水平儀和條式水平儀校準規范 | ≤1.5mm/m | Urel=6% | ||
34 | 農藥殘留檢測儀 | 長度 | 1303 | JJG5-2001 纖維卷尺、測繩檢定規程 | (0~50)m | U=(0.14~0.6)mm | ||
35 | 在線pH計 | 長度 | 1303 | JJG987-2004 線纜計米器檢定規程 | (0~40)m | Urel=0.13% | ||
36 | *PCR儀 | 長度 | 1303 | JJG480-2007 X射線測厚儀檢定規程 | (0~100)μm | Urel=9﹪ | ||
37 | 在線電導率儀 | 長度 | 1309 | JJF1126-2004 超聲波測厚儀校準規范 | (1~200)mm | U=(66~74μm) | ||
38 | 煙氣采樣器 | 厚度 | 1303 | JJF1255-2010厚度表校準規范 | (0~30)mm | U=(2.2~2.7)μm | ||
39 | *總磷總氮水質在線分析儀 | 長度 | 1303 | JJF1091-2002 測量內尺寸千分尺校準規范 | (5~50)mm | U= (1.3~2)μm | ||
40 | 總懸浮顆粒物采樣器 | 長度 | 1303 | JJF1091-2002 測量內尺寸千分尺校準規范 | (6~50)mm | U=(1.1~1.4)μm | ||
41 | 環境空氣顆粒物綜合采樣器 | 長度 | 1303 | JJG26-2001 杠桿千分尺、杠桿卡規檢定規程 | (0~100)mm | U=(0.4~1.2)μm | ||
42 | 測色色差計 | 長度 | 1303 | JJF1254-2010 數顯測高儀校準規范 | (0~1000)mm | U=1.8μm |
PH計校準方法與步驟
- 廣東中準檢測技術有限公司
- 客服QQ: 2801314806
- 客服微信:189-2371-9401
- 客服手機:189-2371-9401
- 電子郵件:szlctc@163.com