可為以下儀器/工具提供校準檢測服務
溫度儀表:
標準水銀溫度計、玻璃液體溫度計、紅外輻射溫度計、雙金屬溫度計、電接點溫度計、壓力式溫度計、表面溫度計、半導體點溫計、二等鉑銠10一鉑熱電偶、各種工作用熱電偶、工業鉑銅熱電阻、標準恒溫槽、管式校驗爐、干并式校驗爐、溫度校驗儀、表面溫度源、各類數字溫度計、數顯溫度表、數據采集器、溫度巡檢儀、烙鐵測溫儀、溫度傳感器、溫度變送器、溫度指示調節儀、溫度指示控制儀、溫度在線儀器儀表、各類集成儀器的溫度參數等。
環境試驗設備:
恒溫箱、恒溫恒濕箱(房)、各類培養箱、干燥箱、養護箱(室)、烘箱、冰箱、老化箱(房)、快煮箱、鹽霧試驗箱、交變試驗箱、高低溫沖擊試驗機、氣候(環境)試驗機、濕熱試驗機、滅菌器、水浴設備、崩解儀、溶出儀、消化爐、電阻(馬福)爐、熱處理爐、灼熱絲試驗儀、燃燒試驗儀、溫度隧道、回流(波峰)焊機、加熱罐、注塑機等。
濕度儀表:
各類濕度計、溫濕度傳感器、干濕表、濕度變送器、濕度記錄儀、濕度發生器、木材含水率儀、紙張含水率儀等。
中國合格評定國家認可委員會
認可證書附件
(注冊號:CNAS L15235)
附件 認可的校準能力范圍
序號 | 測量儀器名稱 | 校準參量 | 領域代碼 | 規范代號(含年號)名稱 | 測量范圍 | 擴展不確定度(校準和測量能力,k=2) | 限制說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 水泥安定性試驗用沸煮箱 | 溫度 | 1504 | JJG(建材) 109-1994 水泥安定性試驗用沸煮箱檢定規程 | 100℃ | U=0.2℃ | ||
時間 | (0~180)min | U=1min | ||||||
133 | 工作用廉金屬熱電偶 | 溫度 | 1501 | JJG351-1996 工作用廉金屬熱電偶檢定規程 | (300~1200)℃ | Urel=0.2% | ||
134 | 工業鉑、銅熱電阻 | 溫度 | 1501 | JJG 229-2010 工業鉑、銅熱電阻檢定規程 | (-30~420)℃ | U=(0.3~0.5 )℃ | ||
135 | 電接點玻璃水銀溫度計 | 溫度 | 1501 | JJG131-2004 電接點玻璃水銀溫度計檢定規程 | (-30~300)℃ | U=(0.05~0.2)℃ | ||
136 | 工作用玻璃液體溫度計 | 溫度 | 1501 | JJG130-2004 工作用玻璃液體溫度計檢定規程 | (-30~300)℃ | U=(0.05~0.2)℃ | ||
137 | 雙金屬溫度計 | 溫度 | 1501 | JJG226-2001 雙金屬溫度計檢定規程 | (-30~300)℃ | U=(0.3℃~2℃) | ||
138 | 壓力式溫度計 | 溫度 | 1501 | JJG310-2002 壓力式溫度計 | (-30~300)℃ | U =(0.3℃~2℃) | ||
139 | 輻射溫度計 | 溫度 | 1501 | JJG415-2001 工作用輻射溫度計檢定規程 JJG856-1994 500℃以下工作用輻射溫度儀檢定規程 JJG67-2003 工作用全輻射溫度計檢定規程 JJF1107-2003 測量人體溫度紅外溫度計校準規范 | (0~1300)℃ | U= (0.5~5)℃ | ||
140 | 數字溫度指示儀 | 溫度 | 1502 | JJG617-1996 數字溫度指示調節儀檢定規程 | 配熱電阻: (-200~850)℃ | U=(0.5~5)℃ | ||
配熱電偶: (0~1600)℃ | ||||||||
141 | 模擬式溫度指示調節儀 | 溫度 | 1502 | JJG951-2000 模擬式溫度指示調節儀檢定規程 | 配熱電阻: (-200~850)℃ | U=(0.5~5)℃ | ||
配熱電偶: (0~1600)℃ | ||||||||
142 | 溫度指示控制儀 | 溫度 | 1502 | JJG874-2007 溫度指示控制儀檢定規程 | (-30~300)℃ | U=(0.3~2)℃ | ||
143 | 溫度巡回檢測儀 | 溫度 | 1501 | JJF1171-2007 溫度巡回檢測儀校準規范 | (-30~300)℃ | U=(0.3~2)℃ | ||
144 | 溫度、濕度試驗設備 | 溫度 | 1504 | JJF 1101-2003 環境試驗設備溫度、濕度校準規范 | (0~300)℃ | U=0.5℃ | ||
144 | 溫度、濕度試驗設備 | 相對濕度 | 1504 | JJF 1101-2003 環境試驗設備溫度、濕度校準規范 | (30~95)%RH | U=5%RH | ||
145 | 機械式溫濕度計 | 溫度 | 1517 | JJG 205-2005 機械式溫濕度計檢定規程 | (5~50)℃ | U=(0.7~1)℃ | ||
相對濕度 | (30~90)%RH | U=3%RH | ||||||
透射比 | 0%~100% | U=(0.09~0.16)% | ||||||
血氧濃度 | 0711 | (30~300)% | U=1.3% | |||||
169 | 嬰兒培養箱 | 溫度 | 0517 | JJF 1260-2010 嬰兒培養箱校準規范 | (10~42)℃ | U=(0.3~1)℃ | ||
相對濕度 | (30~75)%RH | U=5%RH | ||||||
170 | 導熱系數測試儀 | 導熱系數 | 1505 | JJF(蘇) 98-2010 導熱系數測試儀校準規范 | (0.02~1) W/(m·K) | U=9×10-4 W/(m·K) | ||
171 | 恒溫槽 | 溫度 | 1504 | JJF 1030-2010 恒溫槽技術性能測試規范 | (-30~300)℃ | U=(0.05~0.2)℃ | ||
177 | 溫度變送器 | 溫度 | 1501 | JJF1183-2007 溫度變送器校準規范 | (-200~1800)℃ | U=(0.5~5)℃ | ||
178 | 差壓式流量變送器 | 壓力 | 1320 | JJG 640-1994 差壓式流量計檢定規程 | 0kPa~200kPa | Urel=0.2%,k=2 (80kPa) | ||
179 | 熱電偶溫度校準器 | 直流電壓 | 0409 | JJG445-1986 直流標準電壓源檢定規程 | (0~100)mV | Urel=0.05% | ||
180 | 熱電阻溫度校準器 | 直流電阻 | 0409 | JJG166-1993 直流電阻器檢定規程 | (0~400)Ω | Urel=0.02% | ||
181 | 工業過程測量記錄儀 | 溫度 | 1502 | JJG74-2005 工業過程測量記錄儀檢定規程 | 配熱電阻: (-200~850)℃ | U=(0.5~5)℃ | ||
配熱電偶: (0~1600)℃ | ||||||||
日差 | (0~9.99)s/d | U=0.24s/d |
溫濕度計校準方法和步驟
計量校準實驗室
聯系我們
- 廣東中準檢測技術有限公司
- 客服QQ: 2801314806
- 客服微信:189-2371-9401
- 客服手機:189-2371-9401
- 電子郵件:szlctc@163.com