可為以下儀器/工具提供校準檢測服務
長度儀器校準實驗室:本室共建有卡尺、指標表、投影儀、通用計量量具、精密測量儀器、三坐標測量機、圓度儀等共42項社會公用計量標準,負責本地區的幾何量的量值傳遞,提供檢測和校準服務,開展各項目計量儀器的檢定、校準、修理。
開展的檢定/校準項目:卡尺、千分尺、指示表、測厚儀、坐標測長機、光學計、投影儀、影像測量儀、萬能工具顯微鏡、氣動量儀、百分表檢定儀、測量顯微鏡、讀數顯微鏡、金相顯微鏡、平板、平尺、寬座角尺、刀口尺、線紋鋼直角尺、萬能角尺、內徑表、杠桿表、數顯表、鋼卷尺、鋼直尺、塞尺、工程檢測尺、方箱、環規、螺紋量規、表面粗糙度樣塊、線纜計米器、激光測徑。對有關長度、角度、粗糙度、平面度、線紋、端度、形狀與相互位置的量值進行校準。
中國合格評定國家認可委員會
認可證書附件
(注冊號:CNAS L15235)
附件 認可的校準能力范圍
序號 | 測量儀器名稱 | 校準參量 | 領域代碼 | 規范代號(含年號)名稱 | 測量范圍 | 擴展不確定度(校準和測量能力,k=2) | 限制說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 量塊 | 長度 | 1308 | JJG146-200 3量塊檢定規程 | (0.5~100)mm | U=0.14μm+1.4×10-6ln | ||
(125~500)mm | ||||||||
(10~291.8)mm | ||||||||
2 | 鋼卷尺 | 長度 | 1303 | JJG 4-199 9鋼卷尺檢定規程 | ≤100 m | U= (0.21~0.9)mm | ||
3 | 鋼直尺 | 長度 | 1303 | JJG1-199 9鋼直尺檢定規程 | (0~500)mm | U=0.11mm | ||
(0~1000) mm | U=0.12mm | |||||||
4 | 千分尺 | 長度 | 1303 | JJG 21- 200 8千分尺檢定規程 | (0~25)mm | U=1.5μm | ||
5 | 內徑千分尺 | 長度 | 1302 | JJG 22-200 3內徑千分尺檢定規程 | (50~600)mm | U =(2.0-2.9)μm | ||
6 | 深度千分尺 | 長度 | 1303 | JJG 24-200 3深度千分尺檢定規程 | (0~300)mm | U=1.5μm | ||
7 | 塞 尺 | 長度 | 1303 | JJG 62- 200 7塞尺檢定規程 | (0.02~1.00)mm | U=1.1μm | ||
8 | 通用卡尺 | 長度 | 1303 | JJG30- 200 2通用卡尺檢定規程 | (0~500)mm | U =0.02mm | ||
9 | 內徑表 | 長度 | 1303 | JJF1102-2003 內徑表校準規范 | (0~500)mm | U =2.0mm | ||
10 | 指示表 | 長度 | 1303 | JJG34-2008 指示表(指針式、數顯式)檢定規程 | (0~10)mm | U=3.0μm | ||
1303 | (0~2)mm | U=1.5μm | ||||||
11 | 大量程百分表 | 長度 | 1303 | JJG379-2009 大量程百分表檢定規程 | (0~50)mm | U =3.0mm | ||
12 | 電渦流式測厚儀 | 長度 | 1309 | JJG818-2005 磁性、電渦流式覆層厚度測量儀檢定規程 | (0~1000)μm | U =(0.21-3.4)mm | ||
13 | 刮板細度計 | 深度 | 1303 | JJG905-2010 刮板細度計檢定規程 | (0~150)μm | U =0.4mm | ||
14 | 測量顯微鏡 | 長度 | 1309 | JJG 571-2004 讀數、測量顯微鏡檢定規程 | 200mm′100mm | U=1.5mm | ||
15 | 投影儀 | 線紋 | 1309 | JJF1093-2002 投影儀校準規范 | 200mm′100mm | U=1.8mm | ||
16 | 三針 | 直徑 | 1308 | JJF1207-2008 針規、三針校準規范 | Φ(0.118~ 6.585)mm | U =0.3 μm | ||
17 | 環規 | 直徑 | 1308 | JJG 894-1995 標準環規檢定規程 | ≤160mm | U =1.5μm | ||
18 | 光滑極限量規 | 直徑 | 130113 | JJG343-1996 光滑極限量規檢定規程 | ≤100mm | U =0.9μm | ||
19 | 試驗篩 | 孔徑 | 1303 | JJF 1175-2007 試驗篩校準規范 | (0.02~125)mm | U =(0.002~0.04)mm | ||
20 | 直角尺 | 垂直度 | 1303 | JJG7-2004 直角尺檢定規程 | 500mm | U=0.2mm | ||
21 | 萬能角度尺 | 角度 | 1303 | JJG33- 2002 萬能角度尺檢定規程 | (0~320)° | U=1′ | ||
22 | 平板 | 平面度 | 1303 | JJG117-2005 平板檢定規程 | 400mm×400 mm至2500mm×1600mm | U=(0.9~3)mm | ||
23 | 工具顯微鏡 | 長度 | 1309 | JJG56-2000 工具顯微鏡檢定規程 | (0~200)mm | U= 1.4μm | ||
24 | 坐標測量機 | 長度 | 1309 | JJF1064-2010 坐標測量機校準規范 | (0~1000)mm | U=(0.3+L/1000)μm | ||
25 | 影像測量儀(二次元) | 長度 | 1309 | JJG56-2000 工具顯微鏡檢定規程 | ≤200mm | U=1.4μm | ||
26 | 半徑樣塊 | 圓弧半徑 | 1308 | JJG58-2010 半徑樣板檢定規程 | R(1~25)mm | U=(0.006~0.009)mm | ||
27 | 表面粗糙度測量儀 | 粗糙度 | 1308 | JJF1105-2003 觸針式表面粗糙度測量儀校準規范 | Ra(0.1~3.5) μm | Urel =3%,k=3 | ||
28 | 斜塞尺/楔形塞尺 | 長度 | 1303 | JJF1110-2003 建筑工程質量檢測器組校準規范 | (0~15)mm | U=0.04mm | ||
29 | 杠桿表 | 長度 | 130321 | JJG35-2006 杠桿表檢定規程 | (0~1)mm | U =1.3μm | ||
29 | 杠桿表 | 長度 | 130321 | JJG35-2006 杠桿表檢定規程 | (0~0.4)mm | U =0.6μm | ||
30 | 高度卡尺 | 長度 | 1303 | JJG31-2011 高度卡尺檢定規程 | (0~1000)mm | U=(0.01~0.04)mm | ||
31 | 測厚規/高度規 | 長度 | 1303 | JJG830-2007 深度百分表試行檢定規程 | ≤50 mm | U=(2.1~3.2)μm | ||
33 | 框式、條式水平儀 | 角度 | 1309 | JJF1084-2002 框式水平儀和條式水平儀校準規范 | ≤1.5mm/m | Urel=6% | ||
34 | 纖維卷尺、測繩(布卷尺) | 長度 | 1303 | JJG5-2001 纖維卷尺、測繩檢定規程 | (0~50)m | U=(0.14~0.6)mm | ||
35 | 計米器(量碼表) | 長度 | 1303 | JJG987-2004 線纜計米器檢定規程 | (0~40)m | Urel=0.13% | ||
36 | X射線 測厚儀 | 長度 | 1303 | JJG480-2007 X射線測厚儀檢定規程 | (0~100)μm | Urel=9﹪ | ||
37 | 超聲波測厚儀 | 長度 | 1309 | JJF1126-2004 超聲波測厚儀校準規范 | (1~200)mm | U=(66~74μm) | ||
38 | 厚度指示表 | 厚度 | 1303 | JJF1255-2010厚度表校準規范 | (0~30)mm | U=(2.2~2.7)μm | ||
39 | 內測千分尺 | 長度 | 1303 | JJF1091-2002 測量內尺寸千分尺校準規范 | (5~50)mm | U= (1.3~2)μm | ||
40 | 孔徑 千分尺 | 長度 | 1303 | JJF1091-2002 測量內尺寸千分尺校準規范 | (6~50)mm | U=(1.1~1.4)μm | ||
41 | 杠桿式千分尺 | 長度 | 1303 | JJG26-2001 杠桿千分尺、杠桿卡規檢定規程 | (0~100)mm | U=(0.4~1.2)μm | ||
42 | 數顯測高儀 | 長度 | 1303 | JJF1254-2010 數顯測高儀校準規范 | (0~1000)mm | U=1.8μm |
送檢校準流程 | Calibration procedures for inspection
游標卡尺的校準方法與步驟
計量校準實驗室
聯系我們
- 廣東中準檢測技術有限公司
- 客服QQ: 2801314806
- 客服微信:189-2371-9401
- 客服手機:189-2371-9401
- 電子郵件:szlctc@163.com