電學計量校準實驗室配備了國內先進的各種計量標準儀器設備:福祿克多功能校準儀、五位半、六位半、八位半福祿克數字多用表、高精度數學高壓表、精密電橋、精密電感電容電阻器、超高壓發生器、電能表檢定裝置、安規設備檢定裝置等。實驗室通過CNAS認可的專業校準技術能力可開展一百多項儀器的校準工作,如:電能表、數字多用表、電壓電流標準源、各類安規檢測設備、各類元器件測量設備、各類電器工程安裝檢測設備、高壓試驗設備等。
無線電實驗室配置了測量接受系統、標準信號源、高穩振頻率標準、音頻分析儀、視頻分析儀、視頻信號發生器、通信矢量分析儀、射頻阻抗標準器、網絡分析儀、時間檢定儀、標準等。
無線電實驗室通過CNAS認可的專業校準技術能力可開展一百余項儀器校準工作。如:音頻行業音頻設備、手機行業射頻通信類設備、視頻信號類測試設備、時間頻率檢測設備等。
實驗室擁有經驗豐富、具備高級、中級專業職稱的工程技術人員和敬業愛崗的計量檢定人員團隊
電磁類:
靜電離子風機、電能(功率)質量分析儀、諧波分析儀、功率表(計)、靜電場強(電壓)表、表面電阻測試儀、耐壓(安規)測試儀、火花機、絕緣電阻測試儀、泄漏電流測試儀、直流電阻電橋、LCR電橋、三用表校驗儀、交直流電壓電流表、各型鉗表、電參數(參量)測試儀、精密標準電壓電流源、精密多功能校驗儀、數字萬用表、標準電感器、電容器、電阻器等。
無線電類:
無線電綜合測試儀、手機綜合測試儀、數字信號發生器、電視信號發生器、抖晃儀、射頻(微波)信號發生器、頻率綜合器、頻譜分析儀、網絡分析儀器、各種微波器件、綜合參數測試儀、音頻分析儀、電話機分析儀、來電顯示測試儀、失真度儀、調制度儀、高低頻電壓表、衰減器、示波器、晶體管特性圖示儀、FO測試儀、電聲測試儀、視頻信號發生器等。
時間頻率及聲學類:
射覽/微波頻率計、頻偏表、頻率振蕩器、時間繼電器、鐘表分析儀/日差儀、秒表、電子毫秒計、電腦加速老化一壽命試驗儀等;聲級計(噪音計)、聲校準器、電聲測試儀器等。
中國合格評定國家認可委員會
認可證書附件
(注冊號:CNAS L15235)
附件 認可的校準能力范圍
測量儀 器名稱 | 校準參量 | 領域代碼 | 規范代號(含年號)名稱 | 測量范圍 | 擴展不確定度(校準和測量能力,k=2) | 限制說明 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 聲級計 | 聲壓級 | 1401 | JJG 188-2002 聲級計檢定規程 | 94.0dB | U=2.2dB | 只做聲壓級調整項目 | |
182 | 電能表現場校準 | 電能 | 0410 | JJF 1055-1997 交流電能表現場校準技術規范 | (0~380)V, (0~5)A, 50Hz,60Hz | Urel=0.5% | ||
183 | 匝間沖擊耐壓試驗儀 | 峰值電壓 | 0426 | JJG361-2003 脈沖電壓表檢定規程 | 峰峰值: 0.1kV~40kV | Urel=2% | ||
184 | 電池內阻測試儀 | 電阻 | 0410 | JJG 837-2003 直流低電阻表檢定規程 | 1mΩ~100Ω | Urel=0.17% | ||
電壓 | JJG 315-1983 直流數字電壓表試行檢定規程 | 0.1V~100V | Urel=0.22% | |||||
185 | 電容器漏電流測試儀 | 直流極化電壓 | 0409 | JJG(電子)306003-2006 電容器漏電流測試儀檢定規程 | 1V~500V | Urel=0.10% | ||
漏電流 | 0404 | 0.2μA~20mA | Urel=0.6% | |||||
186 | 自動電位滴定儀 | 電壓 | 1312 | JJG814-1993 自動電位滴定儀檢定規程 | (0~1000) mV | 0.1 級:Urel=0.1% 0.05級:Urel=0.01% | ||
187 | 測量用電流互感器 | 比值差 | 0402 | JJG313-2010 測量用電流互感器檢定規程 | 5A-2000A/ 5A/1A | f:U=0.024% | ||
相位差 | (0~900)ˊ | δ:U=0.68ˊ | ||||||
188 | 測量用電壓互感器 | 比值差 | 0402 | JJG314-2010 測量用電壓互感器檢定規程 | 3kV-10kV,100V-100/3V | f:U=0.024% | ||
相位差 | (0~900)ˊ | δ:U=0.68ˊ | ||||||
189 | 直流低電阻表 | 電阻 | 0402 | JJG 837-2003 直流低電阻表檢定規程 | 2mΩ~20kΩ | Urel=0.18%~0.3% ((1~10)mΩ: Urel=0.3%, 100mΩ~10kΩ:Urel=0.18%) | ||
190 | 直流電阻箱 | 電阻 | 0402 | JJG982-2003 直流電阻箱檢定規程 | (10-3~105)Ω | Urel=0.013% | ||
191 | 高阻計 | 電阻 | 0403 | JJG 690-2003 高絕緣電阻測量儀(高阻計)檢定規程 | 100kΩ~111.111GΩ | Urel=0.7%~11.6% (100kΩ~1MΩ:Urel=0.7%; 1MΩ~100MΩ:Urel=1.2%, 100MΩ~1000MΩ:Urel=2.3%, 1000MΩ~10GΩ:Urel=5.8%, 10GΩ~100GΩ:Urel=11.6%) | ||
192 | 指針式鉗形電流表 | 電流 | 0410 | JJF 1075-2001 鉗形電流表校準規范 | 0.5A~1000A (45Hz~65Hz) | Urel=1.2% | ||
193 | 數字式鉗形電流表 | 電流 | 0410 | JJF 1075-2001 鉗形電流表校準規范 | 0.1A~500A (45Hz~65Hz) | Urel=1.0% | ||
194 | 數字功率表 | 交流功率 | 0409 | JJG780-1992 交流數字功率表檢定規程 | 1.5W~12kW (45Hz~65Hz) | Urel =0.7% | ||
195 | 交直流電壓表、電流表 | 直流電壓 | 0410 | JJG124-2005 電壓表、電流表、功率表及電阻表檢定規程 | 1mV~1000V | U rel =0.11% | ||
交流電壓 | 1mV~100V (40Hz~10kHz) | Urel =0.12% | ||||||
直流電流 | 10μA~30A | Urel =0.11% | ||||||
交流電流 | 30μA~30A (40Hz~10kHz) | Urel =0.12% | ||||||
196 | 數字多用表 | 直流電壓 | 0410 | JJG315-1983 直流數字電壓表試行檢定規程 | 10mV~1000V | Urel =0.01% | ||
交流電壓 | JJG(航天) 34-1999 交流數字電壓表檢定規程 | 1mV~1000V (10Hz~100kHz) | Urel =0.07% | |||||
直流電流 | JJG598-1989 直流數字電流表檢定規程 | 10μA~20A | Urel =0.02% | |||||
交流電流 | JJG(航天)35-1999 交流數字電流表檢定規程 | 29μA~20A (100Hz~10kHz) | Urel= (0.12%~0.3%), (29μA~2A: Urel =0.12%, 2A~20A: Urel =0.3%) | |||||
196 | 數字多用表 | 電阻 | 0410 | JJG724-1991 直流數字式歐姆檢定規程 | 1mΩ~1.1GΩ | (1~10)mΩ: Urel=0.3%, 1Ω~10MΩ: Urel =0.02%, 11MΩ~33MΩ: Urel =0.03%, 33MΩ~110MΩ: Urel =0.07%, 110MΩ~330MΩ: Urel =0.5%, 330MΩ~1100MΩ: Urel =2% | ||
交流功率 | JJG780-1992 交流數字功率表檢定規程 | 1.5W~12kW (45Hz~65Hz) | Urel=0.7% | |||||
197 | 數字三用表校驗儀 | 直流電壓 | 0409 | JJG445-1986 直流標準電壓源 | 100μV~1000 V | Urel=0.006% | ||
交流電壓 | JJG410-1994 精密交流電壓校準源 | 10 mV~1000 V | Urel=0.014% | |||||
直流電流 | JJG(航天)38-1987 直流標準電流源檢定規程 | 10 A~20 A | Urel=0.012% | |||||
交流電流 | JJG(航天)51-1999 交流標準電流源檢定規程 | 10μA~20 A | Urel=0.054% | |||||
電阻 | JJG166-1993 直流電阻器檢定規程 | 1Ω~100 MΩ | Urel=0.01% | |||||
198 | 直流電橋 | 電阻 | 0411 | JJG125-2004 直流電橋檢定規程 | (10-3~105)Ω | Urel=0.013% | ||
199 | LCR測量儀 | 電容 | 0411 | JJG(電子)05046-1991 (試行)GR-1687型LCR數字橋 | 100pF~111.111μF | Urel=0.06%~0.17%,100pF:Urel=0.17%, 1000pF:Urel=0.06%, 1000nF:Urel=0.06% | ||
電感 | 1.00μH~0.11111H | Urel=0.03%~1.4%, 10μH:Urel=1.4%, 100μH:Urel=0.15%, 100mH:Urel=0.03%, | ||||||
電阻 | 1Ω~1.11111MΩ | Urel=0.03%~0.2%, 1Ω:Urel=0.2%, 100Ω:Urel=0.03%, 1kΩ:Urel=0.03% | ||||||
200 | 耐電壓測試儀 | 電壓 | 0411 | JJG795-2004 耐電壓測試儀檢定規程 | (0.1~10)kV | Urel =1.7% | ||
電流 | (0.5~199)mA | Urel =1.3% | ||||||
電壓持續時間 | (0~999.9)s | Urel =1.0% | ||||||
201 | 火花試驗機 | 試驗電壓 | 0410 | JJF(魯)63-2007 火花試驗機校準規范 | 0.5kV~15kV | DC: Urel =0.62% AC: Urel =1.2% | ||
202 | 泄漏電流測試儀 | 電流 | 0409 | JJG 843-2007 泄漏電流測試儀檢定規程 | (0~200)mA (15Hz~30kHz) | Urel =0.4% | ||
202 | 泄漏電流測試儀 | 電壓 | 0409 | JJG 843-2007 泄漏電流測試儀檢定規程 | (0~300)V (15Hz~30kHz) | Urel =0.3% | ||
輸入電阻 | (100~2000)Ω | Urel =0.024% | ||||||
203 | 接地導通電阻測試儀 | 電阻 | 0410 | JJG984-2004 接地導通電阻測試儀檢定規程 | (0~1000)mΩ(10~30)A | Urel=0.3% | ||
電流 | Urel=0.3% | |||||||
204 | 接地電阻表 | 電阻 | 0402 | JJG366-2004 接地電阻表檢定規程 | (0.1~1000)Ω | Urel=0.18%~0.8% (0.1 Ω:Urel=0.8%, 1 Ω:Urel=1.1%, 1000Ω:Urel=0.5%) | ||
205 | 絕緣電阻表(兆歐表) | 電阻 | 0409 | JJG622-1997 絕緣電阻表(兆歐表)檢定規程 | (0.1~1000)MΩ | Urel=0.7%~2.3% (100kΩ~1MΩ:Urel=0.7%; 1MΩ~100MΩ:Urel=1.2%, 100MΩ~1000MΩ: Urel=2.3%) | ||
電壓 | 0410 | (0~5000)V | Urel=1.2% | |||||
206 | 安規綜合測試儀 | 電壓 | 0411 | JJG795-2004 耐電壓測試儀檢定規程 | (0.1~10)kV | Urel=1.3% | ||
206 | 安規綜合測試儀 | 絕緣電阻 | 0409 | JJG622-1997 絕緣電阻表(兆歐表)檢定規程 | (0.1~10000)MΩ | Urel=0.7%~5.8% (100kΩ~1MΩ:Urel=0.7%; 1MΩ~100MΩ:Urel=1.2%, 100MΩ~1000MΩ: Urel=2.3%, 1000MΩ~10GΩ: Urel=5.8%) | ||
導通電阻 | 0402 | JJG984-2004 接地導通電阻測試儀檢定規程 | (0.1~1000)mΩ | Urel=0.3% | ||||
207 | 靜電手環(帶)/腳環(帶)測試儀(靜電鞋測試儀) | 電阻 | 0410 | JJG724-1991 直流數字式歐姆表檢定規程》 JJG1005-2005 電子式絕緣電阻表檢定規程 | 100Ω~100GΩ | Urel=(0.9~5)% | ||
208 | 靜電放電發生器 | 放電電壓 | 0421 | GJB/J 5025-2001 靜電放電模擬器檢定規程 | ±10V~±100kV | Urel=3% | ||
峰值電流 | (0~112.5)A | Urel =3% | ||||||
上升時間 | 0.1ns~100ns | Urel =4% | ||||||
209 | 高壓(靜電)電壓表 | 交流電壓 | 0426 | JJG 494-2005 高壓靜電電壓表檢定規程 | (0~20)kV, 工頻 | Urel=4% | ||
直流電壓 | (0~20)kV | Urel=4% | ||||||
210 | 特斯拉計 | 磁感應強度 | 0405 | JJG242-1995 特斯拉計檢定規程 | (50~1000)mT | Urel=1.5% | 只校直流磁場強度項目 ,探頭尺寸不大于6mm×2mm | |
211 | 流量積算儀 | 流量 | 1316 | JJG1003-2005 流量積算儀檢定規程 | (0.01~9999.99)m3/h | Urel=0.18% | ||
212 | 線圈測量儀 | 圈數 | 0406 | SJ20241-93 YG系列匝數儀檢定規程 | (0~20000)匝 | Urel=0.12% | ||
213 | 線纜導通絕緣機 | 導通電阻 | 0410 | JJG724-1991 直流數字式歐姆表檢定規程 | 0.1Ω~10kΩ | Urel=0.8% | ||
絕緣電阻 | JJG622-1997 絕緣電阻表(兆歐表)檢定規程 | 100Ω~1GΩ | Urel=1.2%~2.3% (100Ω~100MΩ:Urel=1.2%, 100MΩ~1000MΩ:Urel=2.3%) | |||||
214 | 表面電阻測試儀 | 電阻 | 4100 | JJG 622-1997 絕緣電阻表(兆歐表)檢定規程 | 100Ω~10GΩ | Urel= (0.7~5.8)% (100kΩ~1MΩ:Urel=0.7%; 1MΩ~100MΩ:Urel=1.2%, 100MΩ~1000MΩ: Urel=2.3%, 1000MΩ~10GΩ: Urel=5.8%,) | ||
214 | 表面電阻測試儀 | 電壓 | 4100 | JJG 622-1997 絕緣電阻表(兆歐表)檢定規程 | (1~1000)V | Urel=2.5% | ||
215 | 標準電容器 | 電容 | 0404 | JJG183-1992 標準電容器檢定規程 | 1pF~1000pF | Urel=(0.06~0.12)% | ||
216 | 標準電感器 | 電感 | 0400 | JJG726-1991 標準電感器檢定規程 | 1μH~1000mH | Urel =(0.03~0.6)% (10μH: Urel=0.6%, 100μH:Urel=0.08%, 100mH: Urel=0.03 %) | ||
217 | 直流穩壓電源 | 輸出電壓 | 0410 | JJG(航天)6-1999 直流穩壓電源檢定規程 | (0~30)V | Urel=0.27% | ||
輸出電流 | (0~3)A | Urel=0.28% | ||||||
218 | 交流電源 | 電壓 | 0415 | JJG (航天) 2-1999 交流標準電壓源檢定規程 JJG (航天)51-1999 交流標準電流源檢定規程 | 20mV~600V | Urel=0.6% | 只測電壓、電流值 | |
電流 | 0415 | 10mA~20 A | Urel=1.2% | |||||
219 | 直流電子負載 | 電壓 | 0402 | JJF(電子) 30101-2007 直流電子負載校準規范 | 0.1 V~60 V | Urel=0.09% | ||
電流 | 0.01 A~50 A | Urel=0.16% | ||||||
220 | 直流電位差計 | 電動勢 | 1411 | JJG123-2004 直流電位差計檢定規程 | (0~1.91111)V | Urel=0.005% | ||
221 | 電子式電能表 | 電能 | 1514 | JJG596-1999 電子式電能表檢定規程 | 57.7V~380 V, 0.1 A~100 A | Urel=0.12% | ||
222 | 交流電能表 | 電能 | 1514 | JJG307-2006 機電式交流電能表檢定規程 | 100 V~380 V, 0.1 A~100 A | Urel=0.5% | ||
223 | 低頻電子電壓表 | 電壓 | 0410 | JJG782-1992 低頻電子電壓表檢定規程 | (0.001~300)V, (10Hz~500kHz) | Urel=0.6%~1.5% (100kHz:Urel =0.6%, 100kHz~500kHz: Urel=1.5%) | ||
頻率附加誤差 | U=0.1dB | |||||||
224 | 雜音計 | 零電壓固有誤差 | 1401 | JJF 1167-2007 雜音計校準規范程 | 1mV~100V (0~20)kHz | Urel =1.2% | 不測共模抑制比、輸入阻抗、指示器檢波特性 | |
225 | 揚聲器諧振頻率測量儀 | 頻率 | 0412 | JJG(電子)12037-1991 DF5990型揚聲器諧振頻率測量儀檢定規程 | 16Hz~3kHz | Urel=6×10-4 | ||
226 | 示波器 | 垂直偏轉系數 | 0413 | JJG262-1996 模擬示波器檢定規程 | 1mV~100V | Urel=1.8% | ||
水平偏轉系數 | 1ns~100s | Urel=0.2% | ||||||
帶寬 | DC~1GHz | Urel=3% | ||||||
上升時間 | 2ns~100ns | Urel=3% | ||||||
227 | 低頻信號發生器 | 頻率 | 0416 | JJG602-1996 低頻信號發生器檢定規程 | 10Hz~1MHz | Urel=0.14% | ||
電平 | 1mV~7V | Urel=1.9% | ||||||
228 | 失真儀測量儀 | 失真度 | 0413 | JJG251-1997 失真度測量儀檢定規程 | (0.001~100)%,5Hz~200kHz | Urel =0.8%~3.22% (0.2%:Urel =0.8%, 0.1%:Urel =1.6%, 0.09%:Urel =1.8%, 0.05%:Urel =3.22%) | ||
229 | 晶體管特性圖示儀 | Y軸集電極電流偏轉因數 | 0418 | JJG (電子)04014-1988 晶體管特性圖示儀試行檢定規程 | 1μA~5A | Urel=0.9% | ||
X軸集電極電壓偏轉因數 | 10mV~50V | Urel=0.8% | ||||||
階梯電流 | 1μA~200mA | Urel=1.4% | ||||||
階梯電壓 | 50mV~1V | Urel=1.3% | ||||||
230 | 函數信號發生器 | 頻率 | 0416 | JJG(電子)15013-91 5200A型函數信號發生器試行檢定規程 | 0.2Hz~2MHz | Urel=0.16% | ||
電壓 | 0V~7V | Urel=2% | ||||||
231 | 音頻掃頻信號發生器 | 掃頻范圍 | 0416 | JJG(電子)12005-1987 4001A型音頻掃頻信號發生器檢定規程 | 20Hz~20kHz | Urel=0.6% | ||
輸出電平 | (0~20)V | Urel=1.6% | ||||||
232 | 掃頻儀 | 掃頻頻率 | 0419 | JJG(電子)07003-1988 MSW-7124型調頻調幅掃頻儀試行檢定規程 | 100kHz ~110MHz | Urel=0.17% | ||
掃頻輸出電平 | 20dBμ~100dBμ | Urel=0.3dB | ||||||
233 | 頻譜分析儀 | 頻率 | 0419 | JJG501-2000 頻譜分析儀檢定規程 | 10Hz~ 4GHz, (-130~20)dBm | Urel=1.0×10-6 | ||
電平 | 20dBm: U=(0.08~1.8)dB (100kHz:U=0.08dB, 10MHz:U=0.1dB, 300MHz,:U=0.1dB, 1GHz,:U=0.3dB; 2GHz,m:U=0.5; 4GHz,U=1.8dB) | |||||||
234 | 音頻分析儀 | 交流電平 | 0421 | JJG(電子)30302-2008 音頻分析儀檢定規程 | 1mV~100V | Urel=2.3% | ||
失真度 | 0.001%~30% | Urel=0.8%~3.22% (0.2%:Urel=0.8%, 0.1%:Urel=1.6%, 0.09%:Urel=1.8%, 0.05%:Urel=3.22%) | ||||||
234 | 音頻分析儀 | 頻率 | 0421 | JJG(電子)30302-2008 音頻分析儀檢定規程 | 20Hz~200kHz | Urel=1.2×10-5 | ||
信號源輸出電平 | 1mV~6V | Urel=2.3% | ||||||
信號源頻率 | 10Hz~150kHz | Urel = 0.17% | ||||||
235 | 高頻信號發生器 | 頻率 | 0416 | JJG173-2003 高頻信號發生器檢定規程 | 150kHz~1.3GHz | Urel=6×10-6 | 不校準頻譜純度 | |
輸出電平 | (-127~13)dBm (150kHz~1.3GHz) | U=0.2dB | ||||||
調幅調制度 | (1~99)% | U=1.2% | ||||||
調頻調制度 | (0~400)kHz | Urel=3% | ||||||
236 | 調制度測量儀 | 調幅度 | 0419 | JJF1111-2003 調制度測量儀檢定規程 | (1~99)% | U=3% | ||
頻偏 | (0~400)kHz | Urel=3% | ||||||
237 | 電浪涌發生器 | 電壓峰值 | 0421 | JJF (浙) 1060-2010 浪涌發生器校準規范 | 峰值: (-15~15)kV | Urel=3% | ||
時間 | (1.2~50)μs | Urel=5% | ||||||
238 | 示波器高壓探頭 | 直流衰減倍率 | 0413 | JJG 496-1996 工頻器高壓分壓器檢定規程 JJG 1007-2005 直流高壓分壓器 | 倍率:10~ 1000 | Urel=1.2% | ||
工頻交流衰減倍率 | 倍率:10~ 1000 | Urel=1.2% | ||||||
239 | 石英晶體振蕩器 | 頻率 | 0412 | JJG180-2002 電子測量儀器內石英晶體振蕩器檢定規程 | 1MHz、5MHz、10MHz | Urel=7×10-10 | ||
240 | 駐極體 傳聲器 測試儀 | 頻率 | 1401 | JJF1145-2006 駐極體傳聲器測試儀校準規范 | 10Hz~10kHz | Urel =6×10-4 | ||
聲壓靈敏度 | -30dB,-40dB, -50dB | Urel=2% | 不做輸出聲信號聲壓 | |||||
241 | 鐘表分析儀 | 日差 | 0412 | JJG488-2008 校表儀檢定規程 | (-99~ +99)s/d | U=0.2% | 只校電子式 | |
月差 | (-99~ +99) s/m | U=0.6% | ||||||
242 | 電話分析儀 | 頻率 | 0419 | JJG(YD)032-1995 雙音多頻電話機測試器檢定規程 | 雙音頻 (697~1477)Hz | U=0.06% | ||
電平 | (0~30)dBm | Urel=0.7% | ||||||
243 | 頻率計 | 頻率 | 0412 | JJG 349-2001 通用計數器檢定規程 | 0.1Hz~1.3GHz | Urel=1×10-6 | ||
周期 | 0.1Us~10s | Urel=9×10-7 | ||||||
244 | 機械秒表 | 時間 | 0412 | JJG237-2010 秒表檢定規程 | 0.1s ~15min | U=0.04s | ||
245 | 電子秒表 | 時間間隔 | 0412 | JJG237-2010 秒表檢定規程 | 0.01s~24h | U=0.01s | ||
日差 | (0~9.99)s/d | U=0.24s/d |
萬用表校準視頻
- 廣東中準檢測技術有限公司
- 客服QQ: 2801314806
- 客服微信:189-2371-9401
- 客服手機:189-2371-9401
- 電子郵件:szlctc@163.com